![]() |
Тариф Стартовый |
| Общие данные | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Объём дискового пространства (Мб) | 100 (50) | ||||
| Стоимость месячного обслуживания | 60 руб. | ||||
| Стоимость годового обслуживания | 720 руб. | ||||
| Хостинговая платформа | FreeBSD | ||||
| Домены и виртуальные хосты | |||||
| Бесплатная регистрация домена при годовой оплате | Нет | ||||
| Количество мультидоменов на хостинге (хостов) | 1 | ||||
| Управление настройками ДНС для каждого домена | Да | ||||
| Поддержка любых зон на ДНС-серверах (.kz .cc .lv .mobi и др.) | Бесплатно | ||||
| Количество поддоменов | Неограниченно | ||||
| Количество алиасов (синонимы) | Нет | ||||
| FTP/SSH пользователи | |||||
| Раздельный FTP-доступ на каждый домен | Да | ||||
| Количество FTP-логинов | Неограниченно | ||||
| SSH-доступ | Нет | ||||
| Почта и защита от спама | |||||
| Почтовые протоколы | POP3, SMTP | ||||
| Почтовые ящики | Неограниченно | ||||
| Переадресация почты | Да | ||||
| Почтовых адресов (псевдонимы, алиасы) | Неограниченно | ||||
| web-интерфейс для управления почтой | Да | ||||
| Антивирусная защита почты | Да | ||||
| Настройка уровня фильтрации спама для каждого почтового адреса | Да | ||||
| Настройка грейлистинга для каждого почтового адреса | Да | ||||
| Программирование | |||||
| Использование собственных CGI-скриптов | Нет | ||||
| Поддержка SSI | Да | ||||
| Поддержка PHP4, PHP5*, Zend Optimizer | Да | ||||
| Поддержка Parser | Нет | ||||
| Поддержка ASP | Нет | ||||
| Поддержка ASP.Net | Нет | ||||
| Поддержка Ruby | Да | ||||
| Базы данных | |||||
| Количество баз данных | 1 | ||||
| Базы данных MySQL5 | Да | ||||
| Управление базой MySQL - PhpMyAdmin | Да | ||||
| Базы данных PostgreSQL8 | Да | ||||
| Управление базой PostgreSQL - PhpPgAdmin | Да | ||||
| Базы данных MSSQL2005 | Нет | ||||
| Ограничения на использование ресурсов | |||||
| Максимальное кол-во одновременно выполняемых CGI-скриптов | 0 | ||||
| Максимальное кол-во одновременно обрабатываемых PHP-скриптов | 10 | ||||
| Максимальное кол-во одновременных соединений с одного IP-адреса | 5 | ||||
| Максимальное количество файлов | 10000 | ||||
| Ограничение по используемой памяти (на процесс) |
10 МБ | ||||
| Ограничение по используемому процессорному времени (на процесс) |
10 сек | ||||
| Ограничение используемой PHP-скриптами памяти (на процесс) |
10 МБ | ||||
| Дополнительные сервисы | |||||
| .htaccess | Да | ||||
| Crontab | Нет | ||||
| Паролирование директорий | Да | ||||
| Обработка ошибок на собственных страницах | Да | ||||
| Отдельный ip адрес для сайта | Нет | ||||
| Подключение SSL | Нет | ||||
| Доступ к log-файлам | Да | ||||
| Поддержка WAP | Да | ||||
| Ежедневный архив (backup) за последние 7 дней | Нет | ||||
![]() |
|||||
















