| Стартовый | Сто один | Экономичный | Базовый | VIP | ||||
| Unix | Unix | Unix | NT | Unix | NT | Unix | ||
| Общие данные | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объём дискового пространства (Мб) | 100 (50) | 600+600+600* (600) | 1500+1500+1500* (1500) | 3000+3000+3000* (3000) | 10000 | |||
| Стоимость месячного обслуживания | 60 руб. | 150 руб. | 300 руб. | 600 руб. | 3000 руб. | |||
| Стоимость годового обслуживания | 720 руб. | 1800 руб. | 3000 руб. | 6000 руб. | 30000 руб. | |||
| Хостинговая платформа | FreeBSD | FreeBSD | FreeBSD | Win2k | FreeBSD | Win2k | FreeBSD | |
| Доменные и виртуальные хосты | ||||||||
| Бесплатная регистрация домена при годовой оплате | Нет | Да (Нет) | Да | 2 домена (1) | Нет | |||
| Количество мультидоменов на хостинге (хостов) | 1 | 6 (4) | 10 (7) | 20 (10) | 30 | |||
| Управление настройками ДНС для каждого домена | Да | |||||||
| Поддержка любых зон на ДНС-серверах (.kz .cc .lv .mobi и др.) | Бесплатно | |||||||
| Количество поддоменов | Неограниченно | |||||||
| Количество алиасов (синонимы) | Нет | Неограниченно | ||||||
| FTP/SSH пользователи | ||||||||
| Раздельный FTP-доступ на каждый домен | Да | |||||||
| Количество FTP-логинов | Неограниченно | |||||||
| SSH-доступ | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | |
| Почта и защита от спама | ||||||||
| Почтовые протоколы | POP3, SMTP | |||||||
| Почтовые ящики | Неограниченно | |||||||
| Переадресация почты | Да | |||||||
| Почтовых адресов (псевдонимы, алиасы) | Неограниченно | |||||||
| web-интерфейс для управления почтой | Да | |||||||
| Антивирусная защита почты | Да | |||||||
| Настройка уровня фильтрации спама для каждого почтового адреса | Да | |||||||
| Настройка грейлистинга для каждого почтового адреса | Да | |||||||
| Программирование | ||||||||
| Использование собственных CGI-скриптов | Нет | Perl5, sh , TCL, C/C++ | Perl5, sh , TCL, C/C++ | Нет | Perl5, sh , TCL, C/C++ | Нет | Perl5, sh , TCL, C/C++ | |
| Поддержка SSI | Да | |||||||
| Поддержка PHP4, PHP5**, Zend Optimizer | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | |
| Поддержка Parser | Нет | |||||||
| Поддержка ASP | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | |
| Поддержка ASP.Net | Нет | Нет | Нет | 1.1, 2.0 | Нет | 1.1, 2.0 | Нет | |
| Поддержка Ruby | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | |
| Базы данных | ||||||||
| Количество баз данных | 1 | Неограниченно | ||||||
| Базы данных MySQL5 | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | |
| Управление базой MySQL - PhpMyAdmin | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | |
| Базы данных PostgreSQL8 | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | |
| Управление базой PostgreSQL - PhpPgAdmin | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | |
| Базы данных MSSQL2005 | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | |
| Ограничения на использование ресурсов | ||||||||
| Максимальное кол-во одновременно выполняемых CGI-скриптов | 0 | 10 | 15 | 20 | 30 | |||
| Максимальное кол-во одновременно обрабатываемых PHP-скриптов | 10 | 30 | 30 | 30/60 | 30/60 | |||
| Максимальное кол-во одновременных соединений с одного IP-адреса | 5 | 9 | 15 | 20 | 30 | |||
| Максимальное количество файлов | 10000 | 50000 | 80000 | 150000 | 200000 | |||
| Ограничение по используемой памяти (на процесс) |
10 МБ | 32 МБ | 48 МБ | 64 МБ | 64 МБ | |||
| Ограничение по используемому процессорному времени (на процесс) |
10 сек | 10 сек | 15 сек | 20 сек | 30 сек | |||
| Ограничение используемой PHP-скриптами памяти (на процесс) |
10 МБ | 32 МБ | 48 МБ | 64 МБ | 64 МБ | |||
| Дополнительные сервисы | ||||||||
| .htaccess | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | |
| Crontab | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | |
| Паролирование директорий | Да | |||||||
| Обработка ошибок на собственных страницах | Да | |||||||
| Отдельный ip адрес для сайта | Нет | |||||||
| Подключение SSL | Нет | |||||||
| Доступ к log-файлам | Да | |||||||
| Поддержка WAP | Да | |||||||
| Ежедневный архив (backup) за последние 7 дней | Нет | Да | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
* Дисковая квота делится на три равные части:
а) содержимое сайта, б) почтовые сообщения, в) базы данных.
Изменение пропорций в разделении дисковой квоты не предусмотрено.















