![]() |
Тариф Базовый |
| Общие данные | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Объём дискового пространства (Мб) | 3000+3000+3000* (3000) | |
| Стоимость месячного обслуживания | 600 руб. | |
| Стоимость годового обслуживания | 6000 руб. | |
| Хостинговая платформа | FreeBSD | Win2k |
| Домены и виртуальные хосты | Unix | NT |
| Бесплатная регистрация домена при годовой оплате | 2 домена (1 домен) | |
| Количество мультидоменов на хостинге (хостов) | 20 (10) | |
| Управление настройками ДНС для каждого домена | Да | |
| Поддержка любых зон на ДНС-серверах (.kz .cc .lv .mobi и др.) | Бесплатно | |
| Количество поддоменов | Неограниченно | |
| Количество алиасов (синонимы) | Неограниченно | |
| Домены и виртуальные хосты | Unix | NT |
| Раздельный FTP-доступ на каждый домен | Да | |
| Количество FTP-логинов | Неограниченно | |
| SSH-доступ | Да | Нет |
| Почта и защита от спама | Unix | NT |
| Почтовые протоколы | POP3, SMTP | |
| Почтовые ящики | Неограниченно | |
| Переадресация почты | Да | |
| Почтовых адресов (псевдонимы, алиасы) | Неограниченно | |
| web-интерфейс для управления почтой | Да | |
| Антивирусная защита почты | Да | |
| Настройка уровня фильтрации спама для каждого почтового адреса | Да | |
| Настройка грейлистинга для каждого почтового адреса | Да | |
| Программирование | Unix | NT |
| Использование собственных CGI-скриптов | Perl5, sh , TCL, C/C++ | Нет |
| Поддержка SSI | Да | |
| Поддержка PHP4, PHP5**, Zend Optimizer | Да | Нет |
| Поддержка Parser | Нет | Нет |
| Поддержка ASP | Нет | Да |
| Поддержка ASP.Net | Нет | 1.1, 2.0 |
| Поддержка Ruby | Да | Нет |
| Базы данных | Unix | NT |
| Количество баз данных | Неограниченно | |
| Базы данных MySQL5 | Да | Нет |
| Управление базой MySQL - PhpMyAdmin | Да | Нет |
| Базы данных PostgreSQL8 | Да | Нет |
| Управление базой PostgreSQL - PhpPgAdmin | Да | Нет |
| Базы данных MSSQL2005 | Нет | Да |
| Ограничения на использование ресурсов | Unix | NT |
| Максимальное кол-во одновременно выполняемых CGI-скриптов | 20 | |
| Максимальное кол-во одновременно обрабатываемых PHP-скриптов | 30 | |
| Максимальное кол-во одновременных соединений с одного IP-адреса | 20 | |
| Максимальное количество файлов | 150000 | |
| Ограничение по используемой памяти (на процесс) |
64 МБ | |
| Ограничение по используемому процессорному времени (на процесс) |
20 сек | |
| Ограничение используемой PHP-скриптами памяти (на процесс) |
64 МБ | |
| Дополнительные сервисы | Unix | NT |
| .htaccess | Да | Нет |
| Crontab | Да | Нет |
| Паролирование директорий | Да | |
| Обработка ошибок на собственных страницах | Да | |
| Отдельный ip адрес для сайта | Нет | |
| Подключение SSL | Нет | |
| Доступ к log-файлам | Да | |
| Поддержка WAP | Да | |
| Ежедневный архив (backup) за последние 7 дней | Да | |
![]() |
![]() |
|
* Дисковая квота делится на три равные части:
а) содержимое сайта, б) почтовые сообщения, в) базы данных.
Изменение пропорций в разделении дисковой квоты не предусмотрено.
















